こんにちは、バフェットソローです。
2012年から今まで40個のProjectに出資してきて、総額47万円程度使用しました(してしまいました)。
今まで出資してきたクラウドファンディングのプロジェクトについて紹介したいと思います。
現在までの結果として、クラウドファンディングは短期的にはアーリーリタイアを遠ざけることになってしまっております。(この経験が今後活きることを願いますが。。)
この経験から得た、失敗しにくいプロジェクトの選び方については別に書いています
私の今までのクラウドファンディング遍歴
出資(Back)したProject
2012年から出資し始め、現在までに40 プロジェクトに出資しています。
ほとんどがKickstarterとIndiegogoで出資してます。
ジャンルはDesign系や電子工作、3D Printer関係が多いです。
モノづくり系がほとんどです。
出資したプロジェクト リスト
No | 年 | プロジェクト名 | 概要 | 金額 | 結果 | |
1 | 2012 | tPOD1 – thermoelectric Power On Demand | ろうそくで発電するLEDランタン | $105.00 | ¥11,025 | ◯ |
2 | 2012 | Robot Dragonfly – Micro Aerial Vehicle | トンボ型のドローン | $379 | ¥39,795 | X |
3 | 2012 | The Solar Pocket Factory: an Invention Adventure | DIY用のソーラーパネル | $60.00 | ¥6,300 | ◯ |
4 | 2013 | Tikker – The wrist watch that counts down your life! | 死ぬまでの残り時間がわかる時計 | $50.00 | ¥5,250 | ◯ |
5 | 2013 | Rubicon 3D scanner | 3Dスキャナー | £214 | ¥26,322 | X |
6 | 2013 | StickR TrackR – Find Lost Items | スマホ連携忘れ物防止タグ(アイテムトラッカー) | $110 | ¥11,550 | ◯ |
7 | 2014 | Polymakr: Entirely New Materials for Desktop 3D Printing | 3Dプリンター用のフィラメント | $139.00 | ¥14,595 | ◎ |
8 | 2014 | MicroView: Chip-sized Arduino with built-in OLED Display! | 有機ELディスプレイ付きマイコン | $140.00 | ¥14,700 | ◎ |
9 | 2014 | Legion Meter – Charge your smartphone 92% faster | 電力・電流計& | $54.00 | ¥5,670 | ◯ |
10 | 2014 | NudeAudio Super-M | 防水ブルートゥーススピーカー | $99.00 | ¥10,395 | X |
11 | 2014 | Nutlock: Outsmart thieves. Protect your bike wheels. | 自転車のホイール盗難防止用の鍵 | $54.00 | ¥5,670 | △ |
12 | 2014 | Noke: The World’s First Bluetooth Padlock | スマホで解錠する南京錠 | $94.00 | ¥9,870 | ◯ |
13 | 2014 | RHINOSHIELD Crash Guard: Slim impact Bumper for iPhone5/6/6+ | 耐衝撃スマホケース | £23.00 | ¥2,829 | ◎ |
14 | 2014 | Quick Caps – FINALLY A Bicycle Quick Release Wheel Lock!!! | 自転車のホイール盗難防止用の鍵 | £42.00 | ¥5,166 | X |
15 | 2014 | ProtoFlux – The First Magnetic Filament For Your 3D Printer | 3Dプリンター用のフィラメント(磁性があるフィラメント) | $129.00 | ¥13,545 | X |
16 | 2015 | Helioslight – 1100 Lumen keychain Titanium flashlight. | 小型&高照度のLEDライト(当時は) | $190.00 | ¥19,950 | X |
17 | 2015 | SuperDuino: Arduino Compatible + Color Display + Acceleromtr | ディスプレイ付きマイコン | £78.00 | ¥9,594 | ◯ |
18 | 2015 | Blynk – build an app for your Arduino project in 5 minutes | ArduinoやRaspberry Piをインターネット経由でコントロールするためのスマホアプリ | $20.00 | ¥2,100 | ◯ |
19 | 2015 | Zen – Advanced Key Organiser | 鍵をまとめるキーホルダー | AU$ 26.00 | ¥1,924 | ◎ |
20 | 2015 | MAGNETIC: Paper That Sticks to Walls | 粘着面なしで、静電気の力でくっつくメモ(≒粘着面のないPost-it) | CA$ 46.00 | ¥3,634 | ◯ |
21 | 2015 | BetterBack – Perfect Posture Effortlessly | 座っているときの姿勢改善器具 | $74.00 | ¥7,770 | ◯ |
22 | 2015 | Cordless 3D Print Finishing Tool | 3Dプリンター | $83.00 | ¥8,715 | ◯ |
23 | 2015 | Oak by Digistump: Wi-Fi for all things! (Arduino Compatible) | マイコン | $35.00 | ¥3,675 | ◯ |
24 | 2015 | HYDAWAY™ | A Pocket-Sized Water Bottle Fit for any Adventure | 折りたたみ水筒 | $25.00 | ¥2,625 | ◯ |
25 | 2015 | The Best Workout Shirt Ever Made. Guaranteed. | 超速乾性が高い運動用タンクトップ | $70.00 | ¥7,350 | X |
26 | 2015 | ZNAPS -The $9 Magnetic Adapter for your mobile devices | 磁石で着脱できる充電ケーブル | CA$ 25.00 | ¥1,975 | X |
27 | 2015 | ICENI – fountain pen | 万年筆 | £26.00 | ¥3,198 | ◯ |
28 | 2015 | GEAR GRIPZ – Upgrade the LOOK and FEEL of your GEAR | 滑り止めシール | $25.00 | ¥2,625 | ◎ |
29 | 2015 | Lumen – Eternal Flashlight That Doesn’t Need Batteries | 電池無しで、熱発電(指の熱)によって光るLEDライト | $35.00 | ¥3,675 | X |
30 | 2015 | Super Awesome Screen Cleaners. No more dirty screens! | スマホ等に貼っておける画面のクリーナー | AU$ 24.00 | ¥1,776 | ◯ |
31 | 2015 | Cypress Umbrella – The last Umbrella you will ever buy | 丈夫な傘 | CA$ 109.00 | ¥8,611 | ◯ |
32 | 2016 | Breathable x Water Proof hoodie w/10+ Practical Functions | 防水透湿&高機能なフード付きジャケット | $170.00 | ¥18,795 | △ |
33 | 2016 | SolidSuit: Leather Finish Impact Protection Case for iPhone | 耐衝撃スマホケース | £37.00 | ¥4,551 | ◎ |
34 | 2016 | ISOLATE® – Switch off your ears! | 金属の耳栓 | £30.00 | ¥3,690 | ◯ |
35 | 2016 | Omega2: $5 Linux Computer with Wi-Fi, Made for IoT | WiFi付きマイコン | $24.00 | ¥2,520 | ◎ |
36 | 2016 | LokBuild : 3D Print Build Surface | 3D プリンター用の | £17.00 | ¥2,091 | ◎ |
37 | 2016 | Ti Arto : The Ultimate Refill Friendly Pen | 色々なXXXXXが使えるペン | $65.00 | ¥6,825 | ◯ |
38 | 2017 | C-Force: World’s First HDMI Hub for Switch and S8/S8+ | Nintendo Switch・Macbook用のUSB-Cドック | $138.00 | ¥14,490 | △ |
39 | 2020 | The Raspberry PI and Electronics Printed Circuit Board Ruler | 電子工作に関連する情報が載った定規 | $17.00 | ¥1,785 | ◎ |
40 | 2020 | Cubiio 2: Laser Cutter & Metal Engraver with Autofocus | レーザー加工機 | $1,340.00 | ¥140,700 | 進行中 |
Total | ¥467,326 |
◎:商品を受け取り、商品にもかなり満足しており、もう一度買いたいと思った商品。
○:商品を受け取り、商品には大きな問題はなかったが、あまり満足はしなかった商品。
△:商品は発送されなかったが、返金された / 商品は発送されたが、商品に重大な欠陥があった
X :商品の発送も返金もなし
2014, 2015年に狂ったように出資してますね。。。その後減っているのは、この2014,2015で出資したプロジェクトでの苦い失敗のためです。。
また、今回の記事を角にあたって見返してみると、正直なんでこんなモノ買ってしまったのだろうかと思えるものが多数ありました。
そのため、クラウドファンディングは実施する側としては、実際の商品の魅力よりも”プレゼン力”が重要なんだろうなと感じました(こういう言い方すると詐欺と同じですね。。。)
詐欺まがいのプロジェクトに引っかかってしまった反省と、クラウドファンディングについての疑念から、最近になるにつれて出資プロジェクト数、出資金額共に下がってきています(2020年のレーザー加工機以外は)
総”損失”額
何をもって”損失”とするかの明確な線引は難しいですが、少なくとも、”商品も届かず・返金もされない”のは”損失”として見なしても問題ないとしました(表のXを選定)。
金額:128,173円 (iPhone 11 Pro 256GBがほぼ買える。。)
プロジェクト:22.5% (9 project /40 project)
こう見ると、結構”損失率”、”損失額”ともに高いですね。
表の△も入れると(商品は発送されなかったが、返金された / 商品は発送されたが、商品に重大な欠陥があったProject)、
金額:167,128円(iPad Pro 12.9inch 1TBがほぼ買える。。)
プロジェクト:30.0% (12 project /40 project)
出資して良かったプロジェクト
失敗も多かった中で、今でも愛用していて出資してとても良かったプロジェクトが2つあります。
No.7 Polymakr: Entirely New Materials for Desktop 3D Printing (3D Printer用のフィラメント。今では有名になりました。)
No.13 RHINOSHIELD Crash Guard: Slim impact Bumper for iPhone5/6/6+ (スマホ用の耐衝撃ケース。No. 33も同じ会社で良かったです。)
これらについては商品が良かったため、”応援”的な気持ちもあり、他にもっと良い商品が出ているかもしれませんが、買い替えのたびに今も商品を買い続けています。
ちなみに、今のこれらのサイトは下記です。
Polymakr(“Polymaker”に変わってます)
RHINOSHIELD
LokBuild(No. 36)もとても良かったのですが、3D Printer自体を買い替えてしまい、使用できなくなってしまいました。3D Printer買い替えてなかったら使用続けていたと思います。
言い換えると、40プロジェクト中3つだけという悲しい結果です。。。
今後はやるか?人にオススメするか?(”得”だけ考えるならば、あまりオススメできない。。)
正直、もうほとんどやらないかと思ってます(と言いつつレーザー加工機に14万円程出資してしまいましたが)。クラウドファンディングは”成功したら嬉しい”ぐらいの気持ちでやらないと嫌な気分になってしまうかもしれません。
別の記事で書きましたが、基本的には、気になるプロジェクトがあったら、”お気に入り”には入れておいて、プロジェクト成功後の一般販売されるのを待って買おうかと思ってます。これがトータル的には安く買えることになると思っています。
やるとしても、商品の見返りをあまり求めない”応援”的なプロジェクトを日本のクラウドファンディングでやるかなと思っています。
ではでは。
コメント